更新時(shí)間:2017-06-15
YGZ-3*4硅橡膠電纜適用各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用,國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
產(chǎn)品型號(hào):YGZ-3*4 硅橡膠電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV2-2008
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
YGZ-3*4硅橡膠電纜特點(diǎn)/用途:可在潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用
交貨要求:按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
YGZ-3*4硅橡膠電纜規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù): YGZ產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 4.60 | 94 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 4.80 | 94 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 5.20 | 94 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 1.0 | 5.80 | 94 |
2 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 4.80 | 71.2 |
3 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 5.00 | 71.2 |
4 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 1.0 | 5.60 | 71.2 |
5 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 1.2 | 6.40 | 71.2 |
2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.0 | 6.00 | 40.1 |
3 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.20 | 6.80 | 40.1 |
4 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
5 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.20 | 7.80 | 40.1 |
6 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
7 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
2 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.20 | 26.7 |
3 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.60 | 26.7 |
4 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.30 | 8.50 | 26.7 |
5 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 9.50 | 26.7 |
6 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.60 | 10.40 | 26.7 |
7 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.60 | 10.40 | 26.7 |
10 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.70 | 12.60 | 26.7 |
12 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 13.60 | 26.7 |
14 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 14.20 | 26.7 |
19 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 15.60 | 26.7 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.20 | 7.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.2 | 7.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.3 | 8.80 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.0 | 20.0 |
6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.0 | 20.0 |
7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 11.6 | 20.0 |
10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.4 | 20.0 |
12 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 14.5 | 20.0 |
14 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 15.2 | 20.0 |
19 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.6 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.30 | 8.50 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.30 | 8.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.40 | 9.50 | 13.7 |
5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.6 | 13.7 |
6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.8 | 12.0 | 13.7 |
7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 12.0 | 13.7 |
10 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 14.2 | 13.7 |
12 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 15.2 | 13.7 |
14 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 16.0 | 13.7 |
19 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 18.0 | 13.7 |
20 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 18.5 | 13.7 |
24 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 21.2 | 13.7 |
37 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.4 | 24.5 | 13.7 |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.5 | 10.0 | 8.21 |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.5 | 10.5 | 8.21 |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.7 | 12.0 | 8.21 |
5 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 13.2 | 8.21 |
6 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
10 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 16.8 | 8.21 |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 18.2 | 8.21 |
14 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.0 | 19.5 | 8.21 |
19 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.2 | 22.0 | 8.21 |
24 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.4 | 26.4 | 8.21 |
37 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.5 | 29.5 | 8.21 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2817484 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸