更新時間:2017-06-03
YGCR-1kv 3*150+1*70硅橡膠軟電纜現貨有安徽華強電纜有限公司提供,優(yōu)惠的價格,國家標準產品質量。
免費咨詢:0550-7046995
YGCR-1kv 3*150+1*70硅橡膠軟電纜使用特性
1.交流額定電壓:U0/U-1KV
zui高工作溫度: 200℃
zui低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃
2.電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
YGCR-1kv 3*150+1*70硅橡膠軟電纜型號及名稱
型號 | 產品名稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
代號名稱和含義
代號 | 代號含義 |
Y | 系列代號(移動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
J | 電機引接線 |
主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
我公司專業(yè)電線電纜產品:電力電纜、高壓電纜、耐高溫電纜、硅橡膠電纜、橡皮電纜、扁形電纜、礦用電纜、礦物絕緣電纜、同軸電纜、分支電纜、架空絕緣電纜、變頻電纜、控制電纜、計算機電纜、儀表電纜、交聯電力電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、信號電纜、防火電纜、船用電纜、補償導線、補償電纜、核電站電纜、高柔性拖鏈電纜、電纜橋架等系列電線電纜產品。